Informasi Tarif Pelayanan
Tarif Kelas Ruang Rawat Inap
Ruang VVIP
Rp 1.200.000 / hari
Fasilitas :
1 kamar 1 tempat tidur, Sofa penunggu pasien, Kulkas, AC, TV Digital, Almari pakaian 2 pintu, Kamar mandi dalam shower air panas, Meja kursi tamu, Dispenser, Pantry, Wifi
Ruang VIP
Rp 900.000 / hari
Fasilitas :
1 kamar 1 tempat tidur, Sofa penunggu pasien, Kulkas, AC, TV Digital, Almari pakaian 2 pintu, Kamar mandi dalam shower air panas, Wifi
Ruang Kelas I
Rp 480.000 / hari
Fasilitas :
1 kamar 1-2 tempat tidur, Sofa penunggu pasien, AC, TV Digital, Meja makan mobile, Kamar mandi dalam shower air panas
Ruang Kelas II
Rp 400.000 / hari
Fasilitas :
1 kamar 3-4 tempat tidur, Kursi penunggu pasien, Kipas angin, TV Digital, Kamar mandi dalam
Ruang Kelas III
Rp 250.000 / hari
Fasilitas :
Zaal 6 s/d 8 TT, Tempat tidur pasien, Kipas angin, TV Digital, Kamar mandi dalam
Rawat Inap | Intensif & Khusus | Kelas III | Kelas II | Kelas I | VIP | VVIP |
---|---|---|---|---|---|---|
Akomodasi Kelas Dewasa (Kamar dan Makan) | - | Rp 250.000 | Rp 400.000 | Rp 480.000 | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 |
Akomodasi Kelas Anak & Kebidanan (Kamar dan Makan) | - | Rp 250.000 | Rp 400.000 | Rp 480.000 | Rp 800.000 | - |
Akomodasi Khusus Pasien Jiwa (Blok Sel) | Rp 581.000 | - | - | - | - | - |
Intensive Care Unit (ICU) - Reguler & Isolasi | Rp 900.000 | - | - | - | - | - |
Intermediate Care Unit (IMCU)/HCU - Reguler & Isolasi | Rp 700.000 | - | - | - | - | - |
Ruang Isolasi | - | Rp 250.000 | Rp 400.000 | Rp 480.000 | - | - |
Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | Rp 900.000 | - | - | - | - | - |
Neonatal Intermediate Care Unit (NIMCU)/HCU | Rp 700.000 | - | - | - | - | - |
Ruang Bayi non NICU | Rp 75.000 | - | - | - | - | - |
Inkubator non NICU | Rp 80.000 | - | - | - | - | - |
Rumah sakit Tk.II dr. Soepraoen adalah rumah sakit milik TNI AD yang mempunyai tupoksi memberikan pelayanan kesehatan kepada Prajurit TNI, Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya serta masyarakat Umum.